Les résultats du premier tour de l’élection à la Municipalité de Montreux pour la législature 2026-2031 sont les suivants :
Le détail des suffrages est le suivant :
Candidat·e·s | Parti | Nombre de suffrages | Pourcentage |
Olivier Gfeller - élu | Parti Socialiste et Les Vert·e·s Montreux (Liste 1) | 3863 | 55.51% |
Irina Gote | Parti Socialiste et Les Vert·e·s Montreux (Liste 1) | 3187 | 45,80% |
Julien Chevalley | PLR Les Libéraux-Radicaux (Liste 5) | 2658 | 38,20% |
Florian Chiaradia | Parti Socialiste et Les Vert·e·s Montreux (Liste 1) | 2625 | 37,72% |
Olivier Mark | PLR Les Libéraux-Radicaux (Liste 5) | 2545 | 36,57% |
Romain Pilloud | Parti Socialiste et Les Vert·e·s Montreux (Liste 1) | 2509 | 36,05% |
Yanick Hess | PLR Les Libéraux-Radicaux (Liste 5) | 2480 | 35,64% |
Susanne Lauber Fürst | PLR Les Libéraux-Radicaux (Liste 5) | 2325 | 33,41% |
Béatrice Tisserand | Parti Socialiste et Les Vert·e·s Montreux (Liste 1) | 2087 | 29,99% |
Emmanuel Gétaz | Montreux Libre (Liste 2) | 1667 | 23,95% |
Tal Luder | UDC Montreux (Liste 6) | 1628 | 23,39% |
Pierre Lombardo | UDC Montreux (Liste 6) | 1557 | 22,37% |
Quentin Talon | décroissance alternatives (Liste 4) | 1493 | 21,45% |
Yves Depallens | Tellement Montreux (Liste 7) | 1294 | 18,59% |
Henri Rollier | Vert’libéral (Liste 3) | 1192 | 17,13% |
Yves Laurent Kundert | Montreux Libre (Liste 2) | 908 | 13,05% |
Voix éparses |
| 411 |
|
Un second tour pour l’élection à la Municipalité est organisé le dimanche 29 mars 2026. Le délai de candidature est fixé au mardi 10 mars à 12h.
Le taux de participation à cette élection s’est élevé à 45,16%.
Les résultats de la répartition des sièges au Conseil communal seront disponibles prochainement sur le site internet du Canton de Vaud.